株主優待ランキング-全総合利回りランキング(シンプル版) (オークション編)

全総合利回ランキング(シンプル版)10%5%3%0%10万未満10〜20万20〜30万30〜40万40〜50万50〜60万60〜70万70〜80万80〜90万90〜100万100万以上東証1部東証2部大証1部大証2部名証1部名証2部マザーズヘラクレスJASDAQ1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月実践!株主優待生活株主優待テクニカル分析■□手数料が無料なんです□■■□子供名義でも株主優待をGETするにはこの証券会社□■

株主優待Lifeトップ > 全総合利回りランキング(シンプル版) (オークション編)

スポンサード リンク


トルコリラを買い増し続けるブログ
株主優待ランキング(モバイル)

更新日:2008/10/25 10:01:04

総合順位 銘柄コード 銘柄名 全利回り 必要購入金額 リンク
1 4357 ラ・パルレ 44.18 6,790 HP Yahoo 統計 詳細 
2 1710 ジェイオーグループホールディングス 42.73 5,500 HP Yahoo 統計 詳細 
3 2460 アプレシオ 30 20,000 HP Yahoo 統計 詳細 
4 7642 ビジョンメガネ 28.17 71,000 HP Yahoo 統計 詳細 
5 8939 大和システム 27.21 20,400 HP Yahoo 統計 詳細 
6 7419 ノジマ 21.23 21,100 HP Yahoo 統計 詳細 
7 9947 イマージュ 21.16 37,800 HP Yahoo 統計 詳細 
8 8897 タカラレーベン 20.9 19,900 HP Yahoo 統計 詳細 
9 8891 エムジーホーム 18.44 61,000 HP Yahoo 統計 詳細 
10 8772 アサックス 18 66,500 HP Yahoo 統計 詳細 
11 7968 田崎真珠 17.6 100,000 HP Yahoo 統計 詳細 
12 2406 アルテ サロン ホールディングス 17.51 18,900 HP Yahoo 統計 詳細 
13 7550 ゼンショー 17.37 35,000 HP Yahoo 統計 詳細 
14 8263 ダイエー 16.13 18,600 HP Yahoo 統計 詳細 
15 9904 ベリテ 16 100,000 HP Yahoo 統計 詳細 
16 2690 ソフマップ 15.7 17,200 HP Yahoo 統計 詳細 
17 2792 ハニーズ 15.52 6,540 HP Yahoo 統計 詳細 
18 8875 東栄住宅 15.52 11,600 HP Yahoo 統計 詳細 
19 7616 コロワイド 14.76 232,000 HP Yahoo 統計 詳細 
20 8881 日神不動産 14.72 21,400 HP Yahoo 統計 詳細 
21 7448 ジーンズメイト 14.2 44,000 HP Yahoo 統計 詳細 
22 8848 レオパレス21 14.03 67,000 HP Yahoo 統計 詳細 
23 9854 愛眼 13.41 50,100 HP Yahoo 統計 詳細 
24 8877 日本エスリード 13.06 40,200 HP Yahoo 統計 詳細 
25 9901 ジクト 13.01 176,000 HP Yahoo 統計 詳細 
26 3048 ビックカメラ 12.89 23,270 HP Yahoo 統計 詳細 
27 3063 ジェイプロジェクト 12.8 50,000 HP Yahoo 統計 詳細 
28 7412 アトム 12.47 29,600 HP Yahoo 統計 詳細 
29 7853 YAMATO 11.9 29,400 HP Yahoo 統計 詳細 
30 8136 サンリオ 11.51 77,300 HP Yahoo 統計 詳細 
31 3046 ジェイアイエヌ 11.38 58,000 HP Yahoo 統計 詳細 
32 1754 東新住建 11.32 19,000 HP Yahoo 統計 詳細 
33 4681 リゾートトラスト 11.26 75,500 HP Yahoo 統計 詳細 
34 3244 サムティ 11.19 21,000 HP Yahoo 統計 詳細 
35 2694 ジー・テイスト 11.15 87,000 HP Yahoo 統計 詳細 
36 7523 アールビバン 11.11 112,500 HP Yahoo 統計 詳細 
37 3364 ナルミヤ・インターナショナル 11.1 36,050 HP Yahoo 統計 詳細 
38 8705 岡藤ホールディングス 10.98 20,500 HP Yahoo 統計 詳細 
39 7732 トプコン 10.84 49,800 HP Yahoo 統計 詳細 
40 2906 ホッコク 10.66 91,000 HP Yahoo 統計 詳細 
41 4724 シチエ 10.64 50,200 HP Yahoo 統計 詳細 
42 7845 ハイビック 10.61 29,700 HP Yahoo 統計 詳細 
43 7508 G−7ホールディングス 10.47 36,100 HP Yahoo 統計 詳細 
44 3254 プレサンスコーポレーション 10.47 86,000 HP Yahoo 統計 詳細 
45 2762 三光マーケティングフーズ 10.37 54,400 HP Yahoo 統計 詳細 
46 7601 ポプラ 10.3 36,500 HP Yahoo 統計 詳細 
47 2778 パレモ 10.19 26,500 HP Yahoo 統計 詳細 
48 9656 グリーンランドリゾート 10.17 30,000 HP Yahoo 統計 詳細 
49 7458 第一興商 10.12 86,000 HP Yahoo 統計 詳細 
50 9173 東海汽船 10.06 159,000 HP Yahoo 統計 詳細 
51 2340 自然堂 10.05 21,300 HP Yahoo 統計 詳細 
52 7416 はるやま商事 10.01 41,900 HP Yahoo 統計 詳細 
53 8749 エース交易 10 36,000 HP Yahoo 統計 詳細 
54 4801 セントラルスポーツ 9.9 83,300 HP Yahoo 統計 詳細 
55 7874 スルガ 9.89 91,000 HP Yahoo 統計 詳細 
56 7428 グローバルアクト 9.89 90,000 HP Yahoo 統計 詳細 
57 9908 日本電計 9.83 53,100 HP Yahoo 統計 詳細 
58 7509 アイエー 9.7 336,000 HP Yahoo 統計 詳細 
59 4686 ジャストシステム 9.49 15,800 HP Yahoo 統計 詳細 
60 4319 TAC 9.4 28,100 HP Yahoo 統計 詳細 
61 7524 マルシェ 9.3 55,500 HP Yahoo 統計 詳細 
62 9861 吉野家ディー・アンド・シー 9.26 75,600 HP Yahoo 統計 詳細 
63 3794 エヌ・デーソフトウェア 9.25 38,900 HP Yahoo 統計 詳細 
64 9616 共立メンテナンス 9.21 128,300 HP Yahoo 統計 詳細 
65 2798 ワイズテーブルコーポレーション 9.16 96,100 HP Yahoo 統計 詳細 
66 9975 マルヤ 9.09 11,000 HP Yahoo 統計 詳細 
67 7541 メガネトップ 9.07 56,000 HP Yahoo 統計 詳細 
68 4837 シダックス 9.02 31,600 HP Yahoo 統計 詳細 
69 3434 アルファ 8.98 56,100 HP Yahoo 統計 詳細 
70 2654 シンワオックス 8.97 39,000 HP Yahoo 統計 詳細 
71 5742 エヌアイシ・オートテック 8.95 20,120 HP Yahoo 統計 詳細 
72 4921 ファンケル 8.93 113,800 HP Yahoo 統計 詳細 
73 9882 イエローハット 8.88 39,400 HP Yahoo 統計 詳細 
74 7212 エフテック 8.83 65,200 HP Yahoo 統計 詳細 
75 2789 カルラ 8.79 33,000 HP Yahoo 統計 詳細 
76 6926 岡谷電機産業 8.79 24,700 HP Yahoo 統計 詳細 
77 9832 オートバックスセブン 8.78 216,500 HP Yahoo 統計 詳細 
78 8887 リベレステ 8.76 35,400 HP Yahoo 統計 詳細 
79 8744 日本ユニコム 8.7 253,000 HP Yahoo 統計 詳細 
80 7603 マックハウス 8.68 461,000 HP Yahoo 統計 詳細 
81 9672 東京都競馬 8.6 136,000 HP Yahoo 統計 詳細 
82 8175 ベスト電器 8.47 137,000 HP Yahoo 統計 詳細 
83 6290 エス・イー・エス 8.41 182,000 HP Yahoo 統計 詳細 
84 3318 メガネスーパー 8.38 29,100 HP Yahoo 統計 詳細 
85 8738 ひまわりホールディングス 8.37 43,000 HP Yahoo 統計 詳細 
86 3372 関門海 8.27 89,500 HP Yahoo 統計 詳細 
87 3362 チムニー 8.26 104,400 HP Yahoo 統計 詳細 
88 4799 アグレックス 8.19 72,500 HP Yahoo 統計 詳細 
89 2709 タスコシステム 8.14 8,600 HP Yahoo 統計 詳細 
90 2753 あみやき亭 8.07 127,000 HP Yahoo 統計 詳細 
91 4679 田谷 7.98 59,900 HP Yahoo 統計 詳細 
92 7561 ハークスレイ 7.95 83,000 HP Yahoo 統計 詳細 
93 5816 オーナンバ 7.89 19,400 HP Yahoo 統計 詳細 
94 9152 関西汽船 7.69 13,000 HP Yahoo 統計 詳細 
95 9945 プレナス 7.66 115,700 HP Yahoo 統計 詳細 
96 8904 サンヨーハウジング名古屋 7.65 65,900 HP Yahoo 統計 詳細 
97 7494 コナカ 7.58 35,600 HP Yahoo 統計 詳細 
98 7942 JSP 7.56 52,400 HP Yahoo 統計 詳細 
99 3358 ワイエスフード 7.5 42,650 HP Yahoo 統計 詳細 
100 8439 センチュリー・リーシング・システム 7.41 58,300 HP Yahoo 統計 詳細 
101 3059 ヒラキ 7.37 38,000 HP Yahoo 統計 詳細 
102 2693 YKT 7.29 105,000 HP Yahoo 統計 詳細 
103 3066 JBイレブン 7.28 31,600 HP Yahoo 統計 詳細 
104 6463 帝国ピストンリング 7.18 39,300 HP Yahoo 統計 詳細 
105 9766 コナミ 7.14 152,000 HP Yahoo 統計 詳細 
106 3346 2 1 L A D Y 7.06 17,000 HP Yahoo 統計 詳細 
107 3421 稲葉製作所 6.89 94,100 HP Yahoo 統計 詳細 
108 7622 焼肉屋さかい 6.86 51,000 HP Yahoo 統計 詳細 
109 8512 大阪証券金融 6.86 21,000 HP Yahoo 統計 詳細 
110 7949 小松ウオール工業 6.78 100,900 HP Yahoo 統計 詳細 
111 4711 東急コミュニティー 6.75 135,900 HP Yahoo 統計 詳細 
112 9942 ジョイフル 6.72 640,000 HP Yahoo 統計 詳細 
113 9757 船井総合研究所 6.72 46,900 HP Yahoo 統計 詳細 
114 8219 青山商事 6.71 120,800 HP Yahoo 統計 詳細 
115 5959 岡部 6.68 33,700 HP Yahoo 統計 詳細 
116 3371 ソフトクリエイト 6.67 67,500 HP Yahoo 統計 詳細 
117 6737 ナナオ 6.66 148,700 HP Yahoo 統計 詳細 
118 9887 松屋フーズ 6.48 110,500 HP Yahoo 統計 詳細 
119 3097 物語コーポレーション 6.44 180,000 HP Yahoo 統計 詳細 
120 8214 AOKIホールディングス 6.43 88,700 HP Yahoo 統計 詳細 
121 3098 ココカラファイン ホールディングス 6.41 88,900 HP Yahoo 統計 詳細 
122 7278 エクセディ 6.4 114,100 HP Yahoo 統計 詳細 
123 2335 キューブシステム 6.39 98,600 HP Yahoo 統計 詳細 
124 5456 朝日工業 6.37 84,000 HP Yahoo 統計 詳細 
125 7525 リックス 6.34 71,000 HP Yahoo 統計 詳細 
126 4271 日本カーリット 6.31 35,000 HP Yahoo 統計 詳細 
127 7291 日本プラスト 6.27 39,500 HP Yahoo 統計 詳細 
128 8166 タカキュー 6.26 61,500 HP Yahoo 統計 詳細 
129 2752 フジオフードシステム 6.24 96,200 HP Yahoo 統計 詳細 
130 8579 東京リース 6.23 49,100 HP Yahoo 統計 詳細 
131 4696 ワタベウェディング 6.15 76,400 HP Yahoo 統計 詳細 
132 7562 安楽亭 6.14 399,000 HP Yahoo 統計 詳細 
133 9665 吉本興業 6.1 948,000 HP Yahoo 統計 詳細 
134 3003 昭栄 6.09 85,400 HP Yahoo 統計 詳細 
135 7474 ジー・ネットワークス 6.09 115,000 HP Yahoo 統計 詳細 
136 8207 テンアライド 5.93 27,000 HP Yahoo 統計 詳細 
137 3712 情報企画 5.91 83,700 HP Yahoo 統計 詳細 
138 9943 ココスジャパン 5.91 172,000 HP Yahoo 統計 詳細 
139 8216 どん 5.9 339,000 HP Yahoo 統計 詳細 
140 8209 フレンドリー 5.89 348,000 HP Yahoo 統計 詳細 
141 6927 フェニックス電機 5.88 17,100 HP Yahoo 統計 詳細 
142 7938 リーガルコーポレーション 5.84 154,000 HP Yahoo 統計 詳細 
143 3091 ブロンコビリー 5.82 110,000 HP Yahoo 統計 詳細 
144 9857 英和 5.76 125,000 HP Yahoo 統計 詳細 
145 2786 サッポロドラッグストアー 5.7 100,000 HP Yahoo 統計 詳細 
146 2719 キタムラ 5.65 46,000 HP Yahoo 統計 詳細 
147 9934 因幡電機産業 5.64 207,500 HP Yahoo 統計 詳細 
148 9628 燦ホールディングス 5.63 168,600 HP Yahoo 統計 詳細 
149 9603 エイチ・アイ・エス 5.57 107,000 HP Yahoo 統計 詳細 
150 7421 カッパ・クリエイト 5.52 110,000 HP Yahoo 統計 詳細 
151 6328 荏原実業 5.49 94,700 HP Yahoo 統計 詳細 
152 9619 イチネン 5.49 40,800 HP Yahoo 統計 詳細 
153 8425 興銀リース 5.48 114,900 HP Yahoo 統計 詳細 
154 2702 日本マクドナルドホールディングス 5.48 140,500 HP Yahoo 統計 詳細 
155 8187 京樽 5.47 56,000 HP Yahoo 統計 詳細 
156 9631 東急レクリエーション 5.47 501,000 HP Yahoo 統計 詳細 
157 4358 ティー・ワイ・オー 5.45 49,500 HP Yahoo 統計 詳細 
158 2393 日本ケアサプライ 5.45 52,800 HP Yahoo 統計 詳細 
159 9202 全日本空輸 5.4 346,000 HP Yahoo 統計 詳細 
160 5015 ビーピー・カストロール 5.39 108,500 HP Yahoo 統計 詳細 
161 8574 プロミス 5.37 72,600 HP Yahoo 統計 詳細 
162 3023 ラサ商事 5.36 33,600 HP Yahoo 統計 詳細 
163 5659 日本精線 5.34 219,000 HP Yahoo 統計 詳細 
164 9380 東海運 5.33 28,700 HP Yahoo 統計 詳細 
165 2738 バルス 5.32 105,700 HP Yahoo 統計 詳細 
166 7893 プロネクサス 5.31 54,200 HP Yahoo 統計 詳細 
167 7542 ビスケーホールディングス 5.29 68,000 HP Yahoo 統計 詳細 
168 9730 ワオ・コーポレーション 5.27 2,640,000 HP Yahoo 統計 詳細 
169 5819 カナレ電気 5.26 96,900 HP Yahoo 統計 詳細 
170 8929 船井財産コンサルタンツ 5.19 104,000 HP Yahoo 統計 詳細 
171 2676 高千穂交易 5.13 96,000 HP Yahoo 統計 詳細 
172 3037 スタイライフ 5.12 81,000 HP Yahoo 統計 詳細 
173 6915 千代田インテグレ 5.11 105,700 HP Yahoo 統計 詳細 
174 2698 キャンドゥ 5.11 80,300 HP Yahoo 統計 詳細 
175 7605 フジ・コーポレーション 5.09 271,000 HP Yahoo 統計 詳細 
176 7945 コマニー 5.03 85,900 HP Yahoo 統計 詳細 
177 5982 マルゼン 5 360,000 HP Yahoo 統計 詳細 
178 9713 ロイヤルホテル 5 240,000 HP Yahoo 統計 詳細 
179 9870 ハナテン 5 11,800 HP Yahoo 統計 詳細 
180 7640 トップカルチャー 4.95 99,900 HP Yahoo 統計 詳細 
181 9658 ビジネスブレイン太田昭和 4.95 40,000 HP Yahoo 統計 詳細 
182 3395 サンマルクホールディングス 4.93 223,500 HP Yahoo 統計 詳細 
183 9979 大庄 4.91 119,900 HP Yahoo 統計 詳細 
184 8011 三陽商会 4.89 460,000 HP Yahoo 統計 詳細 
185 9608 福山コンサルタント 4.88 240,000 HP Yahoo 統計 詳細 
186 2696 大和フーズ 4.86 70,000 HP Yahoo 統計 詳細 
187 5398 日本研紙 4.83 118,000 HP Yahoo 統計 詳細 
188 6498 キッツ 4.83 578,000 HP Yahoo 統計 詳細 
189 8071 東海物産 4.82 280,000 HP Yahoo 統計 詳細 
190 7522 ワタミ 4.76 164,000 HP Yahoo 統計 詳細 
191 9899 サンデーサン 4.74 380,000 HP Yahoo 統計 詳細 
192 5234 デイ・シイ 4.74 22,800 HP Yahoo 統計 詳細 
193 8566 リコーリース 4.74 123,500 HP Yahoo 統計 詳細 
194 3067 東京一番フーズ 4.73 84,500 HP Yahoo 統計 詳細 
195 8171 マックスバリュ中部 4.73 82,500 HP Yahoo 統計 詳細 
196 7867 タカラトミー 4.72 50,900 HP Yahoo 統計 詳細 
197 7604 梅の花 4.7 220,000 HP Yahoo 統計 詳細 
198 9205 日本航空システム 4.69 597,000 HP Yahoo 統計 詳細 
199 8255 原信 4.68 101,300 HP Yahoo 統計 詳細 
200 9850 グルメ杵屋 4.68 616,000 HP Yahoo 統計 詳細 
201 7627 なか卯 4.67 92,100 HP Yahoo 統計 詳細 
202 3057 ゼットン 4.67 30,000 HP Yahoo 統計 詳細 
203 6901 澤藤電機 4.63 175,000 HP Yahoo 統計 詳細 
204 3322 アルファグループ 4.62 19,500 HP Yahoo 統計 詳細 
205 9632 スバル興業 4.6 286,000 HP Yahoo 統計 詳細 
206 7264 ムロコーポレーション 4.59 49,000 HP Yahoo 統計 詳細 
207 4957 ヤスハラケミカル 4.58 43,200 HP Yahoo 統計 詳細 
208 8158 ソーダニッカ 4.58 275,000 HP Yahoo 統計 詳細 
209 7628 オーハシテクニカ 4.56 57,000 HP Yahoo 統計 詳細 
210 9368 キムラユニティー 4.53 75,100 HP Yahoo 統計 詳細 
211 3376 オンリー 4.51 184,000 HP Yahoo 統計 詳細 
212 3512 日本フエルト 4.5 38,200 HP Yahoo 統計 詳細 
213 1408 サムシングホールディングス 4.47 34,000 HP Yahoo 統計 詳細 
214 8179 ロイヤルホールディングス 4.42 860,000 HP Yahoo 統計 詳細 
215 6875 メガチップス 4.41 104,500 HP Yahoo 統計 詳細 
216 9441 ベルパーク 4.39 67,600 HP Yahoo 統計 詳細 
217 9369 キューソー流通システム 4.38 90,000 HP Yahoo 統計 詳細 
218 7611 ハイデイ日高 4.37 79,900 HP Yahoo 統計 詳細 
219 8163 サト レストランシステムズ 4.32 567,000 HP Yahoo 統計 詳細 
220 2599 ジャパンフーズ 4.3 73,200 HP Yahoo 統計 詳細 
221 8086 ニプロ 4.3 1,445,000 HP Yahoo 統計 詳細 
222 7607 進和 4.23 105,200 HP Yahoo 統計 詳細 
223 5186 ニッタ 4.22 89,600 HP Yahoo 統計 詳細 
224 7482 シモジマ 4.21 85,500 HP Yahoo 統計 詳細 
225 4746 東計電算 4.21 115,300 HP Yahoo 統計 詳細 
226 9833 エルクコーポレーション 4.2 150,000 HP Yahoo 統計 詳細 
227 6287 サトー 4.2 94,300 HP Yahoo 統計 詳細 
228 3027 レデイ薬局 4.19 93,000 HP Yahoo 統計 詳細 
229 9740 CSP 4.18 75,300 HP Yahoo 統計 詳細 
230 6517 デンヨー 4.13 58,600 HP Yahoo 統計 詳細 
231 9314 品川倉庫建物 4.11 168,000 HP Yahoo 統計 詳細 
232 7917 藤森工業 4.09 66,000 HP Yahoo 統計 詳細 
233 9950 ハチバン 4.08 284,000 HP Yahoo 統計 詳細 
234 7456 松田産業 4.08 102,300 HP Yahoo 統計 詳細 
235 9900 サガミチェーン 4.08 920,000 HP Yahoo 統計 詳細 
236 9722 藤田観光 4.05 556,000 HP Yahoo 統計 詳細 
237 6151 日東工器 4.01 157,300 HP Yahoo 統計 詳細 
238 4800 オリコン 4 20,000 HP Yahoo 統計 詳細 
239 7832 バンダイナムコホールディングス 3.98 94,400 HP Yahoo 統計 詳細 
240 8196 カスミ 3.97 468,000 HP Yahoo 統計 詳細 
241 9936 王将フードサービス 3.89 122,000 HP Yahoo 統計 詳細 
242 3073 ダイヤモンドダイニング 3.89 180,000 HP Yahoo 統計 詳細 
243 4733 オービックビジネスコンサルタント 3.88 162,500 HP Yahoo 統計 詳細 
244 7462 ダイヤ通商 3.83 47,000 HP Yahoo 統計 詳細 
245 5463 丸一鋼管 3.77 181,000 HP Yahoo 統計 詳細 
246 4665 ダスキン 3.76 138,200 HP Yahoo 統計 詳細 
247 2729 JALUX 3.76 121,100 HP Yahoo 統計 詳細 
248 2705 大戸屋 3.75 88,000 HP Yahoo 統計 詳細 
249 8697 大阪証券取引所 3.69 244,000 HP Yahoo 統計 詳細 
250 7585 かんなん丸 3.66 830,000 HP Yahoo 統計 詳細 
251 1978 アタカ大機 3.63 182,000 HP Yahoo 統計 詳細 
252 9931 家族亭 3.62 450,000 HP Yahoo 統計 詳細 
253 2376 サイネックス 3.6 25,000 HP Yahoo 統計 詳細 
254 9905 コージツ 3.5 123,000 HP Yahoo 統計 詳細 
255 2675 ダイナック 3.47 850,000 HP Yahoo 統計 詳細 
256 2579 コカ・コーラウエストジャパン 3.44 200,000 HP Yahoo 統計 詳細 
257 7554 幸楽苑 3.43 105,000 HP Yahoo 統計 詳細 
258 9669 オークネット 3.41 207,000 HP Yahoo 統計 詳細 
259 3065 ライフフーズ 3.36 125,000 HP Yahoo 統計 詳細 
260 3337 サークルKサンクス 3.35 155,000 HP Yahoo 統計 詳細 
261 2268 B‐R サーティワン アイスクリーム 3.35 203,000 HP Yahoo 統計 詳細 
262 2664 カワチ薬品 3.32 141,700 HP Yahoo 統計 詳細 
263 4676 フジテレビジョン 3.31 111,500 HP Yahoo 統計 詳細 
264 9946 ミニストップ 3.29 160,600 HP Yahoo 統計 詳細 
265 3093 トレジャー・ファクトリー 3.27 77,000 HP Yahoo 統計 詳細 
266 9873 日本ケンタッキー・フライド・チキン 3.27 1,620,000 HP Yahoo 統計 詳細 
267 3943 大石産業 3.26 470,000 HP Yahoo 統計 詳細 
268 9948 アークス 3.24 128,600 HP Yahoo 統計 詳細 
269 3062 アライドハーツ・ホールディングス 3.22 233,000 HP Yahoo 統計 詳細 
270 8842 東京楽天地 3.2 356,000 HP Yahoo 統計 詳細 
271 7294 ヨロズ 3.2 73,100 HP Yahoo 統計 詳細 
272 5988 パイオラックス 3.18 137,000 HP Yahoo 統計 詳細 
273 9974 ベルク 3.15 90,800 HP Yahoo 統計 詳細 
274 6823 リオン 3.15 257,500 HP Yahoo 統計 詳細 
275 7481 尾家産業 3.14 66,000 HP Yahoo 統計 詳細 
276 7958 天馬 3.11 101,200 HP Yahoo 統計 詳細 
277 9324 安田倉庫 3.11 66,200 HP Yahoo 統計 詳細 
278 7472 鳥羽洋行 3.09 204,000 HP Yahoo 統計 詳細 
279 7581 サイゼリヤ 3.09 123,700 HP Yahoo 統計 詳細 
280 2712 スターバックスコーヒー 3.08 38,000 HP Yahoo 統計 詳細 
281 9370 郵船航空サービス 3.06 88,100 HP Yahoo 統計 詳細 
282 1771 日本乾溜工業 3.05 118,000 HP Yahoo 統計 詳細 
283 9828 元気寿司 3.03 114,800 HP Yahoo 統計 詳細 
284 8181 東天紅 2.99 63,500 HP Yahoo 統計 詳細 
285 8160 木曽路 2.99 165,300 HP Yahoo 統計 詳細 
286 8266 イズミヤ 2.9 538,000 HP Yahoo 統計 詳細 
287 3075 銚子丸 2.88 327,000 HP Yahoo 統計 詳細 
288 8167 丸久 2.86 94,500 HP Yahoo 統計 詳細 
289 4659 エイジス 2.84 185,000 HP Yahoo 統計 詳細 
290 6333 帝国電機製作所 2.83 95,400 HP Yahoo 統計 詳細 
291 8080 ジョイス 2.8 435,000 HP Yahoo 統計 詳細 
292 2727 テン コーポレーション 2.79 340,000 HP Yahoo 統計 詳細 
293 7480 スズデン 2.79 645,000 HP Yahoo 統計 詳細 
294 9973 小僧寿し本部 2.78 230,000 HP Yahoo 統計 詳細 
295 5909 コロナ 2.75 819,000 HP Yahoo 統計 詳細 
296 3329 東和フードサービス 2.74 206,000 HP Yahoo 統計 詳細 
297 9605 東映 2.74 358,000 HP Yahoo 統計 詳細 
298 4298 プロトコーポレーション 2.73 181,000 HP Yahoo 統計 詳細 
299 9846 天満屋ストア 2.7 76,000 HP Yahoo 統計 詳細 
300 9602 東宝 2.64 151,800 HP Yahoo 統計 詳細 
301 9375 近鉄エクスプレス 2.63 126,500 HP Yahoo 統計 詳細 
302 9818 大丸エナウィン 2.63 54,800 HP Yahoo 統計 詳細 
303 7239 タチエス 2.6 485,000 HP Yahoo 統計 詳細 
304 8173 上新電機 2.6 782,000 HP Yahoo 統計 詳細 
305 8153 モスフードサービス 2.58 1,152,000 HP Yahoo 統計 詳細 
306 3349 コスモス薬品 2.58 112,600 HP Yahoo 統計 詳細 
307 5987 オーネックス 2.57 140,000 HP Yahoo 統計 詳細 
308 7630 壱番屋 2.55 202,000 HP Yahoo 統計 詳細 
309 2706 ブロッコリー 2.43 37,000 HP Yahoo 統計 詳細 
310 3230 スター・マイカ 2.43 74,200 HP Yahoo 統計 詳細 
311 4661 オリエンタルランド 2.41 659,000 HP Yahoo 統計 詳細 
312 3785 エイティング 2.4 4,910,000 HP Yahoo 統計 詳細 
313 3049 エノテカ 2.37 80,200 HP Yahoo 統計 詳細 
314 3088 マツモトキヨシホールディングス 2.35 174,500 HP Yahoo 統計 詳細 
315 3028 アルペン 2.34 160,300 HP Yahoo 統計 詳細 
316 2695 くらコーポレーション 2.29 123,000 HP Yahoo 統計 詳細 
317 2211 不二家 2.29 118,000 HP Yahoo 統計 詳細 
318 2910 ロック・フィールド 2.26 107,100 HP Yahoo 統計 詳細 
319 7621 うかい 2.23 820,000 HP Yahoo 統計 詳細 
320 8218 コメリ 2.22 232,500 HP Yahoo 統計 詳細 
321 1951 協和エクシオ 2.13 804,000 HP Yahoo 統計 詳細 
322 9989 サンドラッグ 2.09 177,900 HP Yahoo 統計 詳細 
323 7918 ヴィア・ホールディングス 2.09 442,500 HP Yahoo 統計 詳細 
324 8200 リンガーハット 1.91 94,200 HP Yahoo 統計 詳細 
325 4731 ユニバーサルホーム  1.82 123,700 HP Yahoo 統計 詳細 
326 4772 デジタルアドベンチャー 1.76 51,000 HP Yahoo 統計 詳細 
327 9601 松竹 1.73 502,000 HP Yahoo 統計 詳細 
328 2918 わらべや日洋 1.72 144,100 HP Yahoo 統計 詳細 
329 9082 大和自動車交通 1.67 430,000 HP Yahoo 統計 詳細 
330 3333 あさひ 1.53 177,900 HP Yahoo 統計 詳細 
331 9787 イオンディライト 1.47 217,000 HP Yahoo 統計 詳細 
332 2689 カワニシ ホールディングス 1.47 92,000 HP Yahoo 統計 詳細 
333 4816 東映アニメーション 1.38 195,000 HP Yahoo 統計 詳細 
334 5389 日本レヂボン 1.29 870,000 HP Yahoo 統計 詳細 
335 9411 テレビ東京 0.98 366,000 HP Yahoo 統計 詳細 
336 2666 オートウェーブ 0.57 210,000 HP Yahoo 統計 詳細 
337 3782 ディー・ディー・エス 0.53 76,100 HP Yahoo 統計 詳細 




[姉妹サイト] 【実践!株主優待生活−我輩は株主である−】 【株主優待投資情報-株主優待テクニカル分析-
株主優待ランキング(モバイル)
[PR]エステサロン体験・評判・口コミ情報ナビ [PR]お取り寄せグルメ スイーツランキング [PR]じょじょえん@叙々苑 [PR]わけありグルメ わけあり商品 訳あり専門お取り寄せサイト [PR]おいしい餃子のお取り寄せレシピ  [PR]東京お好み焼きレシピ 関西風 広島風 お好み焼き屋さん  [PR]タイ古式マッサージ
【当サイト人気証券会社】 [1位] ジョインベスト証券/ [2位] マネックス証券/ [3位] 丸三証券/ [4位] 楽天証券

【メンズ】 エステ にきび 脱毛 【レディス】 エステ 美肌 脱毛

トルコリラを買い増し続けるブログ
トルコリラを買い増し続けるブログ
政策金利は17.5%!!脅威のスワップ金利でスワップ金利生活を目指そう。