株主優待ランキング-全総合利回りランキング(シンプル版) (オークション編)

全総合利回ランキング(シンプル版)10%5%3%0%10万未満10〜20万20〜30万30〜40万40〜50万50〜60万60〜70万70〜80万80〜90万90〜100万100万以上東証1部東証2部大証1部大証2部名証1部名証2部マザーズヘラクレスJASDAQ1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月実践!株主優待生活株主優待テクニカル分析■□手数料が無料なんです□■■□子供名義でも株主優待をGETするにはこの証券会社□■

株主優待Lifeトップ > 全総合利回りランキング(シンプル版) (オークション編)

スポンサード リンク


トルコリラを買い増し続けるブログ
株主優待ランキング(モバイル)

更新日:2008/10/25 10:01:04

総合順位 銘柄コード 銘柄名 全利回り 必要購入金額 リンク
1 4357 ラ・パルレ 44.18 6,790 HP Yahoo 統計 詳細 
2 1710 ジェイオーグループホールディングス 42.73 5,500 HP Yahoo 統計 詳細 
3 2460 アプレシオ 30 20,000 HP Yahoo 統計 詳細 
4 7642 ビジョンメガネ 28.17 71,000 HP Yahoo 統計 詳細 
5 8939 大和システム 27.21 20,400 HP Yahoo 統計 詳細 
6 7419 ノジマ 21.23 21,100 HP Yahoo 統計 詳細 
7 9947 イマージュ 21.16 37,800 HP Yahoo 統計 詳細 
8 8897 タカラレーベン 20.9 19,900 HP Yahoo 統計 詳細 
9 8891 エムジーホーム 18.44 61,000 HP Yahoo 統計 詳細 
10 8772 アサックス 18 66,500 HP Yahoo 統計 詳細 
11 7968 田崎真珠 17.6 100,000 HP Yahoo 統計 詳細 
12 2406 アルテ サロン ホールディングス 17.51 18,900 HP Yahoo 統計 詳細 
13 7550 ゼンショー 17.37 35,000 HP Yahoo 統計 詳細 
14 8263 ダイエー 16.13 18,600 HP Yahoo 統計 詳細 
15 9904 ベリテ 16 100,000 HP Yahoo 統計 詳細 
16 2690 ソフマップ 15.7 17,200 HP Yahoo 統計 詳細 
17 2792 ハニーズ 15.52 6,540 HP Yahoo 統計 詳細 
18 8875 東栄住宅 15.52 11,600 HP Yahoo 統計 詳細 
19 7616 コロワイド 14.76 232,000 HP Yahoo 統計 詳細 
20 8881 日神不動産 14.72 21,400 HP Yahoo 統計 詳細 
21 7448 ジーンズメイト 14.2 44,000 HP Yahoo 統計 詳細 
22 8848 レオパレス21 14.03 67,000 HP Yahoo 統計 詳細 
23 9854 愛眼 13.41 50,100 HP Yahoo 統計 詳細 
24 8877 日本エスリード 13.06 40,200 HP Yahoo 統計 詳細 
25 9901 ジクト 13.01 176,000 HP Yahoo 統計 詳細 
26 3048 ビックカメラ 12.89 23,270 HP Yahoo 統計 詳細 
27 3063 ジェイプロジェクト 12.8 50,000 HP Yahoo 統計 詳細 
28 7412 アトム 12.47 29,600 HP Yahoo 統計 詳細 
29 7853 YAMATO 11.9 29,400 HP Yahoo 統計 詳細 
30 8136 サンリオ 11.51 77,300 HP Yahoo 統計 詳細 
31 3046 ジェイアイエヌ 11.38 58,000 HP Yahoo 統計 詳細 
32 1754 東新住建 11.32 19,000 HP Yahoo 統計 詳細 
33 4681 リゾートトラスト 11.26 75,500 HP Yahoo 統計 詳細 
34 3244 サムティ 11.19 21,000 HP Yahoo 統計 詳細 
35 2694 ジー・テイスト 11.15 87,000 HP Yahoo 統計 詳細 
36 7523 アールビバン 11.11 112,500 HP Yahoo 統計 詳細 
37 3364 ナルミヤ・インターナショナル 11.1 36,050 HP Yahoo 統計 詳細 
38 8705 岡藤ホールディングス 10.98 20,500 HP Yahoo 統計 詳細 
39 7732 トプコン 10.84 49,800 HP Yahoo 統計 詳細 
40 2906 ホッコク 10.66 91,000 HP Yahoo 統計 詳細 
41 4724 シチエ 10.64 50,200 HP Yahoo 統計 詳細 
42 7845 ハイビック 10.61 29,700 HP Yahoo 統計 詳細 
43 7508 G−7ホールディングス 10.47 36,100 HP Yahoo 統計 詳細 
44 3254 プレサンスコーポレーション 10.47 86,000 HP Yahoo 統計 詳細 
45 2762 三光マーケティングフーズ 10.37 54,400 HP Yahoo 統計 詳細 
46 7601 ポプラ 10.3 36,500 HP Yahoo 統計 詳細 
47 2778 パレモ 10.19 26,500 HP Yahoo 統計 詳細 
48 9656 グリーンランドリゾート 10.17 30,000 HP Yahoo 統計 詳細 
49 7458 第一興商 10.12 86,000 HP Yahoo 統計 詳細 
50 9173 東海汽船 10.06 159,000 HP Yahoo 統計 詳細 
51 2340 自然堂 10.05 21,300 HP Yahoo 統計 詳細 
52 7416 はるやま商事 10.01 41,900 HP Yahoo 統計 詳細 
53 8749 エース交易 10 36,000 HP Yahoo 統計 詳細 
54 4801 セントラルスポーツ 9.9 83,300 HP Yahoo 統計 詳細 
55 7874 スルガ 9.89 91,000 HP Yahoo 統計 詳細 
56 7428 グローバルアクト 9.89 90,000 HP Yahoo 統計 詳細 
57 9908 日本電計 9.83 53,100 HP Yahoo 統計 詳細 
58 7509 アイエー 9.7 336,000 HP Yahoo 統計 詳細 
59 4686 ジャストシステム 9.49 15,800 HP Yahoo 統計 詳細 
60 4319 TAC 9.4 28,100 HP Yahoo 統計 詳細 
61 7524 マルシェ 9.3 55,500 HP Yahoo 統計 詳細 
62 9861 吉野家ディー・アンド・シー 9.26 75,600 HP Yahoo 統計 詳細 
63 3794 エヌ・デーソフトウェア 9.25 38,900 HP Yahoo 統計 詳細 
64 9616 共立メンテナンス 9.21 128,300 HP Yahoo 統計 詳細 
65 2798 ワイズテーブルコーポレーション 9.16 96,100 HP Yahoo 統計 詳細 
66 9975 マルヤ 9.09 11,000 HP Yahoo 統計 詳細 
67 7541 メガネトップ 9.07 56,000 HP Yahoo 統計 詳細 
68 4837 シダックス 9.02 31,600 HP Yahoo 統計 詳細 
69 3434 アルファ 8.98 56,100 HP Yahoo 統計 詳細 
70 2654 シンワオックス 8.97 39,000 HP Yahoo 統計 詳細 
71 5742 エヌアイシ・オートテック 8.95 20,120 HP Yahoo 統計 詳細 
72 4921 ファンケル 8.93 113,800 HP Yahoo 統計 詳細 
73 9882 イエローハット 8.88 39,400 HP Yahoo 統計 詳細 
74 7212 エフテック 8.83 65,200 HP Yahoo 統計 詳細 
75 2789 カルラ 8.79 33,000 HP Yahoo 統計 詳細 
76 6926 岡谷電機産業 8.79 24,700 HP Yahoo 統計 詳細 
77 9832 オートバックスセブン 8.78 216,500 HP Yahoo 統計 詳細 
78 8887 リベレステ 8.76 35,400 HP Yahoo 統計 詳細 
79 8744 日本ユニコム 8.7 253,000 HP Yahoo 統計 詳細 
80 7603 マックハウス 8.68 461,000 HP Yahoo 統計 詳細 
81 9672 東京都競馬 8.6 136,000 HP Yahoo 統計 詳細 
82 8175 ベスト電器 8.47 137,000 HP Yahoo 統計 詳細 
83 6290 エス・イー・エス 8.41 182,000 HP Yahoo 統計 詳細 
84 3318 メガネスーパー 8.38 29,100 HP Yahoo 統計 詳細 
85 8738 ひまわりホールディングス 8.37 43,000 HP Yahoo 統計 詳細 
86 3372 関門海 8.27 89,500 HP Yahoo 統計 詳細 
87 3362 チムニー 8.26 104,400 HP Yahoo 統計 詳細 
88 4799 アグレックス 8.19 72,500 HP Yahoo 統計 詳細 
89 2709 タスコシステム 8.14 8,600 HP Yahoo 統計 詳細 
90 2753 あみやき亭 8.07 127,000 HP Yahoo 統計 詳細 
91 4679 田谷 7.98 59,900 HP Yahoo 統計 詳細 
92 7561 ハークスレイ 7.95 83,000 HP Yahoo 統計 詳細 
93 5816 オーナンバ 7.89 19,400 HP Yahoo 統計 詳細 
94 9152 関西汽船 7.69 13,000 HP Yahoo 統計 詳細 
95 9945 プレナス 7.66 115,700 HP Yahoo 統計 詳細 
96 8904 サンヨーハウジング名古屋 7.65 65,900 HP Yahoo 統計 詳細 
97 7494 コナカ 7.58 35,600 HP Yahoo 統計 詳細 
98 7942 JSP 7.56 52,400 HP Yahoo 統計 詳細 
99 3358 ワイエスフード 7.5 42,650 HP Yahoo 統計 詳細 
100 8439 センチュリー・リーシング・システム 7.41 58,300 HP Yahoo 統計 詳細 
101 3059 ヒラキ 7.37 38,000 HP Yahoo 統計 詳細 
102 2693 YKT 7.29 105,000 HP Yahoo 統計 詳細 
103 3066 JBイレブン 7.28 31,600 HP Yahoo 統計 詳細 
104 6463 帝国ピストンリング 7.18 39,300 HP Yahoo 統計 詳細 
105 9766 コナミ 7.14 152,000 HP Yahoo 統計 詳細 
106 3346 2 1 L A D Y 7.06 17,000 HP Yahoo 統計 詳細 
107 3421 稲葉製作所 6.89 94,100 HP Yahoo 統計 詳細 
108 7622 焼肉屋さかい 6.86 51,000 HP Yahoo 統計 詳細 
109 8512 大阪証券金融 6.86 21,000 HP Yahoo 統計 詳細 
110 7949 小松ウオール工業 6.78 100,900 HP Yahoo 統計 詳細 
111 4711 東急コミュニティー 6.75 135,900 HP Yahoo 統計 詳細 
112 9942 ジョイフル 6.72 640,000 HP Yahoo 統計 詳細 
113 9757 船井総合研究所 6.72 46,900 HP Yahoo 統計 詳細 
114 8219 青山商事 6.71 120,800 HP Yahoo 統計 詳細 
115 5959 岡部 6.68 33,700 HP Yahoo 統計 詳細 
116 3371 ソフトクリエイト 6.67 67,500 HP Yahoo 統計 詳細 
117 6737 ナナオ 6.66 148,700 HP Yahoo 統計 詳細 
118 9887 松屋フーズ 6.48 110,500 HP Yahoo 統計 詳細 
119 3097 物語コーポレーション 6.44 180,000 HP Yahoo 統計 詳細 
120 8214 AOKIホールディングス 6.43 88,700 HP Yahoo 統計 詳細 
121 3098 ココカラファイン ホールディングス 6.41 88,900 HP Yahoo 統計 詳細 
122 7278 エクセディ 6.4 114,100 HP Yahoo 統計 詳細 
123 2335 キューブシステム 6.39 98,600 HP Yahoo 統計 詳細 
124 5456 朝日工業 6.37 84,000 HP Yahoo 統計 詳細 
125 7525 リックス 6.34 71,000 HP Yahoo 統計 詳細 
126 4271 日本カーリット 6.31 35,000 HP Yahoo 統計 詳細 
127 7291 日本プラスト 6.27 39,500 HP Yahoo 統計 詳細 
128 8166 タカキュー 6.26 61,500 HP Yahoo 統計 詳細 
129 2752 フジオフードシステム 6.24 96,200 HP Yahoo 統計 詳細 
130 8579 東京リース 6.23 49,100 HP Yahoo 統計 詳細 
131 4696 ワタベウェディング 6.15 76,400 HP Yahoo 統計 詳細 
132 7562 安楽亭 6.14 399,000 HP Yahoo 統計 詳細 
133 9665 吉本興業 6.1 948,000 HP Yahoo 統計 詳細 
134 3003 昭栄 6.09 85,400 HP Yahoo 統計 詳細 
135 7474 ジー・ネットワークス 6.09 115,000 HP Yahoo 統計 詳細 
136 8207 テンアライド 5.93 27,000 HP Yahoo 統計 詳細 
137 3712 情報企画 5.91 83,700 HP Yahoo 統計 詳細 
138 9943 ココスジャパン 5.91 172,000 HP Yahoo 統計 詳細 
139 8216 どん 5.9 339,000 HP Yahoo 統計 詳細 
140 8209 フレンドリー 5.89 348,000 HP Yahoo 統計 詳細 
141 6927 フェニックス電機 5.88 17,100 HP Yahoo 統計 詳細 
142 7938 リーガルコーポレーション 5.84 154,000 HP Yahoo 統計 詳細 
143 3091 ブロンコビリー 5.82 110,000 HP Yahoo 統計 詳細 
144 9857 英和 5.76 125,000 HP Yahoo 統計 詳細 
145 2786 サッポロドラッグストアー 5.7 100,000 HP Yahoo 統計 詳細 
146 2719 キタムラ 5.65 46,000 HP Yahoo 統計 詳細 
147 9934 因幡電機産業 5.64 207,500 HP Yahoo 統計 詳細 
148 9628 燦ホールディングス 5.63 168,600 HP Yahoo 統計 詳細 
149 9603 エイチ・アイ・エス 5.57 107,000 HP Yahoo 統計 詳細 
150 7421 カッパ・クリエイト 5.52 110,000 HP Yahoo 統計 詳細 
151 6328 荏原実業 5.49 94,700 HP Yahoo 統計 詳細 
152 9619 イチネン 5.49 40,800 HP Yahoo 統計 詳細 
153 8425 興銀リース 5.48 114,900 HP Yahoo 統計 詳細 
154 2702 日本マクドナルドホールディングス 5.48 140,500 HP Yahoo 統計 詳細 
155 8187 京樽 5.47 56,000 HP Yahoo 統計 詳細 
156