メニュー

株主優待Lifeトップ

管理人

株主優待とは

株主優待裏技

子供口座利用利用法

預株で預株料

手数料無料を利用する

コレクション投資

波乗り投資実績

投資成績を上げる努力

配当金の知恵

FXでリスク分散

投資信託







優待相場波乗り実績

+7,502,830


 権利確定日までに上昇すると判断し権利確定日の1ヶ月〜3ヶ月ぐらい前に信用取引で買建します。

 仕込み時期は銘柄のチャートや地合などによりその都度判断!!


 楽天証券のマーケット・スピードカブドットコム証券のスーパーチャートを利用して分析すれば買い時が良くわかります。 

 



2006年10月確定銘柄の波乗り実績+47,042
銘柄名 株数 買付日 建単価 売却日 決済単価 手数料他 利益
東和フードサービス 400 2006/08/10-11 3,307.5 06/08/22 3,430 911+332 +47,042

 



2006年9月確定銘柄の波乗り実績+849,334
銘柄名 株数 買付日 建単価 売却日 決済単価 手数料他 利益
ゼンショー 900 2006/05/09 3,440 2006/06/06 3,070 4,707  -338,398
グルメ杵屋 2,000 2006/05/22 901 2006/06/09 875 2,005 -54,741
サンデーサン 2,000 2006/05/23 770 2006/06/09 750 2,738 -43,924
カゴメ 4,000 2006/06/15 1,420 2006/07/10 1,530 2,524 +436,904
サトレストランシステムズ 7,000 2006/06/15 711  2006/07/10 720 6,245 +56,183
梅の花 3 2006/06/16 499,000  2006/07/10 500,000 1,811 +796
梅の花 5 2006/06/16 499,000 06/08/18 510,000 9,549 +44,986
ANA 8,000 2006/06/22 425  2006/07/10 448 3,213 +180,215
コモ 500 2006/06/22 1,530  2006/07/10 1,535 704 +1,224
大成ラミック 400 2006/06/22 3,200  2006/07/10 3,280 1,100 +30,328
魚力 2,000 2006/06/22 1,410  2006/07/10 1,480 2,523 +136,905
ノエビア 300 2006/06/23 1,390  2006/07/10 1,379 361 -3,947
フコク 1,500 2006/06/23 1,280  2006/07/10 1,268 1,627 -20,199
キーコーヒー 3,000 2006/06/22 1616.66  2006/07/10 1,630 5,581 -33,561
コモ 2,000 2006/07/31 1,541 06/08/15-16 1,570 399+1,453 32,347
キーコーヒー 2,000 2006/07/31 1,658 06/08/22 1,659 3,288 -1,860
カゴメ 2,000 2006/07/31 1,585 06/08/28 1,626-1,627 541+2,174 69,113
OLC 500 2006/07/31 6,270 06/08/14 6,450 1,450 +87,978
大成ラミック 1,000 2006/07/31 3,160 06/08/22 3,210 4,088 +45,340
木曽路 1,500 2006/07/31 2,260 06/08/14 2,200 1,624 -92,196
ANA 8,000 2006/07/31 435 06/08/22 453 -301 +143,729
JAL 10,000 2006/07/31 215 2006/08/22 223 2,790 +76,638
がんこ炎 500 2006/08/03 1,400 06/08/14 1,420 392 +9,036
ワタミ 2,000 2006/08/03 1,760 2006/08/14 1,670 960 -181,532
ヤマダ電機 300 2006/07/31 11,380 2006/08/10 12,290 2,338 +270,090
カウボーイ 8,000 2006/07/31 365 2006/08/14 365 1,548 -2,120


2006年8月確定銘柄の波乗り実績-8,987
銘柄名 株数 買付日 建単価 売却日 決済単価 手数料他 利益
ココスジャパン 1,000 2006/04/24 3,350 2006/06/06 3,070 7,813 -288,549
ココスジャパン 1,500 2006/06/22 3,228 2006/07/10 3,330 5,904 +146,238
大庄 3,000 2006/06/15 1,720  2006/07/10 1,764 6,474 +124,954
サイゼリヤ 1,000 2006/06/15  1,821  2006/07/10 1,770 -34,147 -17,425
ココス 1,000 2006/07/31 3,290  2006/08/17 3,320 3,633 +25,795


2006年7月確定銘柄の波乗り実績-397,718
銘柄名 株数 買付日 建単価 売却日 決済単価 手数料他 利益
ダイドードリンコ 1,000 2006/04/24 4,690 2006/06/09 4,870 12,101 +167,203
トーホー 3,000 2006/05/09 838 2006/06/09 796 4,485 -131,221
サガミチェーン 2,000 2006/05/10 1,155 2006/06/09 1,041 3,763 -232,499
ベリテ 6,000 2006/05/23 389 2006/06/09 356 2,465 -201,201

2006年6月確定銘柄の波乗り実績-761,237
銘柄名 株数 買付日 建単価 売却日 決済単価 手数料他 利益
東急レクリエーション 5,000 2006/02/07 686 2006/02/20 650 2,540 -183,365
すかいらーく 2,000 2006/02/22 1,758 2006/03/02 1,820 1,691 +121,409
東急レクリエーション 1,000 2006/02/22 670 2006/03/03 670 374 -914
東急レクリエーション 4,000 2006/02/22 670 2006/06/09 695 16,358 +82,996
レックスホールディングス 10 2006/02/23 437,000 2006/03/02 412,000 2091 -252,991
タスコシステム 30 2006/02/22 84,688.66 2006/03/02 825,000 1,364 -67,864
三光マーケティングシステム 20 2006/02/22 198,650 2006/03/02 198,000-201,000 2,701 +1,579
チムニー 1,000 2006/02/22 2,884 2006/03/02 2,960-2,060 2,248 +72,852
ロイヤルHD 2,000 2006/02/22 1,761.95 2006/03/02 1,750 1,693 -26,493
すかいらーく  2,000 2006/03/20 1,990 2006/06/02 2,150 10,201 +309,063
ロイヤルHD 2,000 2006/03/20 1,816 2006/06/02 1,840 13,424 +33,840
北海道コカ・コーラボトリング 3,000 2006/03/27 757  2006/06/06 761 9,177 +2,087
三井グリーンランド 5,000 2006/04/3 429  2006/06/06-07 409-416 8,383 -80,005
チムニー 600 2006/04/04 3,200 2006/06/06 2960 10675 -155268
タスコシステム 25 2006/04/27 87,000 2006/06/06 81,100 5,501 -153,737
三光マーケティングフーズ 9 2006/04/27 240,000 2006/06/06 221,000 5,366 -177,102
チムニー 600 2006/05/11 3,490  2006/06/06 2960 4475 -323068
レックス・ホールディングス 10 2006/06/15 350.000 2006/06/21 376.000 1,303 +258,125
日本マクドナルドホールディングス 3,000 2006/06/16 1,940 2006/06/21 1,879 2,209 -222,381

2006年5月確定銘柄の波乗り実績-182,635
銘柄名 株数 買付日 建単価 売却日 決済単価 手数料他 利益
小津産業 100 2006/01/16 1,751 2006/01/18 1,740 47 -1,190
小津産業 100 2006/01/16 1,777 2006/01/18 1,740 48 -3,792
小津産業 100 2006/01/16 1,780 2006/01/18 1,740 48 -4,092
小津産業 100 2006/01/16 1,781 2006/01/18 1,736 48 -4,592
小津産業 100 2006/01/16 1,795 2006/01/18 1,736 48 -5,992
小津産業 500 2006/01/16 1,800 2006/01/18 1,735 246 -32,979
小津産業 100 2006/01/16 1,800 2006/01/18 1,732 48 -6,892
小津産業 100 2006/01/16 1,800 2006/01/18 1,730 48 -7,493
小津産業 100 2006/01/16 1,800 2006/01/18 1,726 48 -7,493
小津産業 100 2006/01/16 1,800 2006/01/18 1,720 48 -8,893
小津産業 100 2006/01/16 1,800 2006/01/18 1,712 48 -8,893
小津産業 400 2006/01/16 1,800 2006/01/18 1,700 197 -40,377
小津産業 100 2006/01/16 1,762 2006/01/18 1,740 47 -2,291
小津産業 3,000 2006/01/20 1,849 2006/02/13-14 1,819-1,849 6,946 -83,196
キャンドゥ 40 2006/01/20 160,000 2006/02/10 160,000 3,706 -4,606
キャンドゥ 40 2006/02/10 159,000 2006/02/14 148,000 1,037 -441,937
キャンドゥ 25 2006/02/23 148,200 2006/03/02 147,000 -1.972 -28,928
関門海 15 2006/02/22 183,666 2006/03/02 190.000-191,000 1,332 +101,768
ライフォート 1,000 2006/03/20 1,070 2006/05/09 1,151 4,692 +75,408
関門海 15 2006/03/22 207,000 2006/05/24 200,000 12,488 -118,388
キャンドゥ 20 2006/03/23 148,000 2006/05/09 154,000 -8,819 +127,919
くろがねや 4,000 2006/03/23 556 2006/05/09 556 5,984 +153,416
くろがねや 2,000 2006/03/23 556 2006/05/09 600 2,677 +85,023
カッパクリエイト 250 2006/03/20 2,030 2006/05/09 2,145 1,452 +26,736
カッパクリエイト 750 2006/03/23 2,060 2006/05/09 2,145 3,843 +59,119
 アイケイ 1 2006/03/27 240,000 現引き
 アイケイ 4 2006/03/27 242,000

2006年4月確定銘柄の波乗り実績-2,030,796
銘柄名 株数 買付日 建単価 売却日 決済単価 手数料他 利益
東和フードサービス 1,000 2006/01/11 3,500 2006/01/18 3,500 2,422 -3,322
正栄食品工業 3,000 2006/01/11 805 2006/01/18 800 1,033 -4,709
正栄食品工業 1,000 2006/01/11 805 2006/01/18 790 344 -11,568
三星食品 1,000 2006/01/12 2,500 2006/01/18 2,350 947 -151,698
三星食品 200 2006/01/12 2,500 2006/01/18 2,335 189 -33,338
東和フードサービス 1,500 2006/01/19 3,597.33 2006/02/13-14 3060-3350 1,143 -632,133
三星食品 2,000 2006/01/19 2,458.25 2006/02/13 2,345-2,365 6,183 -215,083
正栄食品工業 6,000 2006/01/30 817 2006/02/20 760-761 5,657 -347,557
田崎真珠 2,000 2006/02/03 765 2006/02/13 747 749 -37,424
田崎真珠 2,000 2006/02/03 765 2006/02/10 790 670 +48,655
焼肉屋さかい 1,800 2006/02/03 1,143 2006/02/20 1,001-1,002 2,832 -259,775
フジ・コーポレーション 5,000 2006/02/03 596.54 2006/02/13 500-504 2354 -483,854
田崎真珠 5,000 2006/02/22 700 2006/03/02 657-660 1681 -207,581
東和フードサービス 700 2006/02/22 3,190.0 2006/03/02 3,160 1,934 -20,777
東和フードサービス 400 2006/02/22 3,190.0 2006/03/02 3,280 2,805 +29,148
正栄食品工業 5,000 2006/02/22 765.8 2006/03/02 770-772 1,858 +20,792
東和フードサービス  500 2006/03/20 3,350 2006/04/21 3,710 4,985 +174,115
正栄食品工業 4,000 2006/03/20 752 2006/04/21 450 5,787 +105,313

2006年3月確定銘柄の波乗り実績+2,664,898
銘柄名 株数 買付日 建単価 売却日 決済単価 手数料他 利益
木曽路 1,000 2005/11/01 1,900 2006/01/18 2,310 3,251 +160,389
横浜魚類 4,000 2005/11/04 500 2006/01/18 565 3,238 +61,539
ゼンショー 1,000 2005/11/07 2,130 2005/12/30 3,590 4,524 +1,454,679
大成ラミック 600 2005/11/08 3,130 2006/01/18 3,360 7,488 +129,612
安楽亭 1,000 2005/11/08 792 2006/01/05 785 2,690 -10,290
安楽亭 2,000 2005/11/08 792 2006/01/05 785 5,111 -19,861
オートバックス 400 2005/11/10 4,880 2006/01/11 5,850 6,248 +381,002
大和フーヅ 1,000 2005/11/28 1,290 2006/01/18 1,437 6,149 +140,400
大和フーヅ 1,000 2005/11/28 1,290 2006/01/18 1,436 5,937 +139,614
田谷 200 2005/11/28 940 2006/01/18 1,000 742 +11,169
田谷 100 2005/11/28 948 2006/01/18 1,000 268 +4,888
田谷 1,700 2005/11/28 949 2006/01/18 1,000 4,572 +81,361
石井食品 6,000 2005/11/28 333 2006/01/18 385 2,833 +152,714
新日本建物 100 2005/11/30 641 2006/01/18 699 481 +5,290
新日本建物 1,300 2005/11/30 646 2006/01/18 695 2,206 +61,102
新日本建物 200 2005/11/30 646 2006/01/18 692 338 +8,803
新日本建物 200 2005/11/30 646 2006/01/18 691 338 +8,603
新日本建物 300 2005/11/30 646 2006/01/18 699 508 +15,302
新日本建物 900 2005/11/30 646 2006/01/18 698 1,528 +45,001
テン コーポレーション 1 2005/11/30 416,000 2006/01/12 576,000 2,001 +157,437
テン コーポレーション 3 2005/11/30 416,000 2006/01/12 575,000 4,702 +471,510
カゴメ 1,500 2005/12/01 1,209 2006/01/18 1,270 3,026 +87,574
エイベックス 600 2005/12/05 3,070 2006/01/18 2,965 4,475 -68,375
ホリプロ 100 2005/12/05 1,590 2006/01/18 1,485 527 -11,095
ホリプロ 200 2005/12/05 1,593 2006/01/18 1,480 785 -23,523
ホリプロ 200 2005/12/05 1,594 2006/01/18 1,480 786 -23,725
ホリプロ 100 2005/12/05 1,594 2006/01/18 1,476 392 -12,261
ホリプロ 100 2005/12/05 1,594 2006/01/18 1,475 392 -12,361
ホリプロ 100 2005/12/05 1,594 2006/01/18 1,470 393 -12,862
ホリプロ 300 2005/12/05 1,595 2006/01/18 1,470 1,184 -38,895
ホリプロ 100 2005/12/05 1,595 2006/01/18 1,460 393 -13,962
ホリプロ 100 2005/12/05 1,598 2006/01/18 1,455 392 -14,760
コロワイド 1,000 2005/12/12 1,690 2006/01/13 2,150 1,778 +457,322
うかい 1,000 2005/12/19 1,710 2006/01/18 1,770 4,888 +54,212
ノエビア 500 2005/12/19 1,398 2006/01/18 1,400 1,990 -1,627
ノエビア 700 2005/12/20 1,401 2006/01/18 1,400 2,450 -3,863
オートバックス 200 2005/12/30 6,300 2006/01/11 5,850 750 -91,350
マルシェ 600 2006/01/05 1,065 2006/01/18 1,065 444 -714
マルシェ 100 2006/01/05 1,065 2006/01/18 1,063 74 -318
マルシェ 1,300 2006/01/05 1,065 2006/01/18 1,061 966 -6,752
テクノクオーツ 1,000 2006/01/05 660 2006/01/18 682 743 +20,956
テクノクオーツ 1,000 2006/01/05 680 2006/01/18 660 765 -21,065
テクノクオーツ 1,000 2006/01/05 662 2006/01/18 660 744 +16,957
東洋水産 1,000 2006/01/05 1,895 2006/01/18 1,885 1,326 -12,226
全日本空輸 7,000 2006/01/013 479 2006/01/18 454 1,102 -212,002
日本航空 11,000 2006/01/013 327 2006/01/18 316 1,174 -145,074
アールビバン 200 2006/01/05 1,343 2006/01/18 1,400 184 +11,138
アールビバン 1,000 2006/01/05 1,345 2006/01/18 1,400 937 +53,658
アールビバン 100 2005/12/30 1,233 2006/01/18 1,425 117 +19,024
アールビバン 100 2005/12/30 1,235 2006/01/18 1,425 117 +18,823
アールビバン 100 2005/12/30 1,235 2006/01/18 1,421 117 +18,423
アールビバン 700 2005/12/30 1,235 2006/01/18 1,420 831 +128,248
アールビバン 700 2006/01/05 1,343 2006/01/18 1,416 91 +7,169
アールビバン 200 2006/01/05 1,343 2006/01/18 1,415 184 +14,136
アールビバン 100 2006/01/05 1,343 2006/01/18 1,411 91 +6,669
アールビバン 100 2006/01/05 1,343 2006/01/18 1,405 91 +6,070
アールビバン 100 2006/01/05 1,343 2006/01/18 1,401 92 +5,669
アールビバン 200 2006/01/05 1,418 2006/01/18 1,400 190 -4,069
マルシェ 2,000 2006/01/20 1,142 2006/02/13 1,112〜1,107 6,879  -173,279

 

魚力 3,000 2006/01/20 1,439 2006/02/20 1315 7,325 -380,225
ワタミ 1,000 2006/01/19 1,941.76 2006/02/03 1,925 1,630 -13,952
ワタミ 1,000 2006/01/19 1,941.76 2006/02/03 1,925 1,632 -6,279
ワタミ 700 2006/01/19 1,941.76 2006/02/03 1,925 1,142 -16,929
ワタミ 300 2006/01/19 1,941.76 2006/02/03 1,925 489 -18,933
コロワイド 500 2006/01/19 2,002.83 2006/01/23 1,981 162 -14,812
コロワイド 500 2006/01/19 2,002.83 2006/01/23 1,981 162 -9,311
コロワイド 500 2006/01/19 2,002.83 2006/01/23 1,998 162 -8,811
コロワイド 500 2006/01/19 2,002.83 2006/01/23 1,981 162 -9,811
コロワイド 1,000 2006/01/19 2,005 2006/01/23 1,981 333 -24,636
アールビバン 4,000 2006/01/19 1,471.35 2006/02/01 1,525 4,571 +206,099
栗田工業 1,200 2006/02/02 2,775 2006/02/07 2,580 790 -235,690
亀田製菓 2,000 2006/02/02 1,293.2 2006/02/13 1,257〜1,259 1,419 -70,760
岩塚製菓 1,000 2006/02/02 1,769 2006/02/14 1,736 1,056 -33,956
カネ美食品 400 2006/02/02 3,420 2006/02/13 3,340 747 -33,455
カネ美食品 300 2006/02/02 3,420 2006/02/10 3,396 511 -8,153
なとり 1,700 2006/02/02 1,014.64 2006/02/13 1,000〜1,003 939 -22,831
田谷 2,500 2006/02/02 1,134.36 2006/02/13-14 1,069-1,114 1,561 -114,811

2006年2月確定銘柄の波乗り実績+3,010,637
銘柄名 株数 買付日 建単価 売却日 決済単価 手数料他 利益
ココスジャパン 600 2005/10/26 2,510 2005/12/30 3,160 5,584 +383,516
さが美 3,000 2005/10/26 395 2006/01/11 467 5,485 +209,615
タカキュー 3,000 2005/10/26 396 2005/12/05 521 3,626 +371,330
大庄 100 2005/10/26 1,407 2006/01/18 1,852 836 +43,575
大庄 100 2005/10/26 1,414 2006/01/18 1,852 629 +43,082
大庄 100 2005/10/26 1,415 2006/01/18 1,852 630  +42,980
大庄 400 2005/10/26 1,415 2006/01/18 1,850 2,524 +171,112
大庄 100 2005/10/26 1,418 2006/01/18 1,850 631 +42,480
大庄 200 2005/10/26 1,419 2006/01/18 1,850 1,263 +84,758
ミドリ薬品 2 2005/10/26 390,000 2006/01/11 653,000 6,028 +519,524
ミドリ薬品 2 2005/10/26 396,000 2006/01/11 653,000 5,269 +508,279
ソフマップ 300 2005/10/26 497 2006/01/18 548 1,450 +13,761
ソフマップ 400 2005/10/26 498 2006/01/18 548 1,095 +18,786
ソフマップ 700 2005/10/26 499 2006/01/18 548 1,922 +32,169
ソフマップ 100 2005/10/26 499 2006/01/18 546 272 +4,399
ソフマップ 300 2005/10/26 499 2006/01/18 545 825 +12,886
ソフマップ 1,200 2005/10/26 500 2006/01/18 545 824 +12,587
ベスト電器 4,000 2005/11/08 513 2006/01/18 589 4,192 +61,102
フォルクス 2,000 2005/11/16 500 2006/01/11 710 3,221 +415,879
ココスジャパン 400 2006/01/19 3,440 2006/02/02 3,430 1,082 -5,261
ココスジャパン 200 2006/01/19 3,450 2006/02/02 3,430 542 -4,632
ココスジャパン 1,200 2006/01/19 3,450 2006/02/02 3,420 3,260 -39,802
ココスジャパン 200 2006/01/19 3,460 2006/02/02 3,420 544 -10,633
フォルクス 1,000 2006/01/19 690 2006/02/03 716 582 +25,240
フォルクス 2,000 2006/01/19 700 2006/02/03 716 1,186 +30,452
フォルクス 1,000 2006/01/19 702 2006/02/03 716 592 +13,228
フォルクス 1,000 2006/01/19 705 2006/02/03 716 595 +10,225

2006年1月確定銘柄の波乗り実績+558,383
銘柄名 株数 買付日 建単価 売却日 決済単価 手数料他 利益
ダイドードリンコ 500 2005/09/27 3,880 2005/12/19 4,220 8,741 +160,259
トーホー 1,000 2005/09/27 823 2005/12/05 858 7,010 +62,948
トーホー 2,000 2005/09/28 823 2005/12/05 858 3,908 +31,058
東京楽天地 1,000 2005/09/27 443 2005/12/19 547 2,181 +101,119
東京楽天地 2,000 2005/09/29 443 2005/12/19 547 4,151 +202,999

2005年12月確定銘柄の波乗り実績+1,021,767
銘柄名 株数 買付日 建単価 売却日 決済単価 手数料他 利益
サッポロホールディングス 4,000 2005/09/05 505 2005/11/08 590 -3,677 +342,677
麒麟麦酒 2,000 2005/09/05 1,103 2005/11/08 1,279 4,133 +346,867
アサヒビール 800 2005/09/05 1,341 2005/11/08 1,456 2,488 +88,512
チムニー 300 2005/09/05 3,990 2005/11/25 4,350 8,798 +98,202
東急レクリエーション 3,000 2005/09/30 620 2005/11/25 671 5,941 +145,509


2005年11月確定銘柄の波乗り実績+201,278
銘柄名 株数 買付日 建単価 売却日 決済単価 手数料他 利益
キャンドゥ 8 2005/08/22 125,000 2005/11/10 143,000 4,449 +138,551